Ang LEDD500700C+M nagtumong sa double dome nga LED operating room light.
Ang built-in nga sistema sa kamera ug external hanging monitor mahimong magamit para sa pagbansay. Kini makapahimo sa mga operasyon sa pagmonitor ug pagrekord.
■ operasyon sa tiyan/kinatibuk-ang operasyon
■ ginekolohiya
■ operasyon sa kasingkasing/ ugat/ dughan
■ neurosurgery
■ orthopedics
■ traumatolohiya / emerhensya O
■ urolohiya / TURP
■ ent/ Ophthalmology
■ endoscopy Angiography
1. Sistema sa Kamera
Gitukod nga kamera, dili na kinahanglan nga ibitay kini gamit ang laing hugpong sa mga bukton.
2. Kini nga suga sa operating room mokuha ug mohatag og mga imahe sa paspas ug taas nga kalidad. Tungod sa 10X optical zoom, ang mga imahe makita gikan sa tanang aspeto.
3. Kini nga suga sa operating room makarekord usab sa operasyon. Mahimo kining gamiton alang sa pagbansay ug pagtuon.
Sistema sa Pagmonitor
1. Pinaagi sa pagsibya sa operasyon, ang suga sa operating room nga LEDD500700C+M makatabang sa mga kawani sa klinika nga masundan ang imong progreso nga dili madaot ang sterile field.
2. Ang suga sa operating room nga adunay built-in nga camera ug monitor naghatag og laing hulagway sa ibabaw sa surgical head aron ang imong surgical team makapaambit sa mga pamaagi sa operasyon sa tibuok kalibutan.
Parametros:
| Kamera | |
| Resolusyon | 210 megapixel 1920(H)X 1080(V) |
| Pamaagi sa komunikasyon | RS232 |
| Mga protokol sa komunikasyon | HITACHI / SONY VISCA |
| Konektor | LVCMOS-36pFPC(YCbCr 4:2:2)pagkaangay 110/LVDS 30P |
| Tipo sa sensor | 1/2.9" CMOS/ 1/3" CMOS |
| Pamaagi sa pag-scan | Progresibong Pag-scan |
| Sistema sa Adlaw ug Gabii | Kolor/itom ug puti/awtomatiko |
| Minimum nga kahayag | kolor:0.1Lux itom ug puti:0.01Lux |
| Mode sa pag-synchronize | inter-sync |
| Paggawas sa bidyo | digital nga signal |
| SNR (Serbisyo sa Pag-atiman sa Kahimsog) | ≥50dB(AGC OFF) |
| Lente | |
| IRCUT | Awtomatikong pagbalhin sa doble nga filter sa IRCUT |
| Mga lente nga optikal | 10X f=5mm~50mm |
| anggulo sa kapatagan | H:51.8°(K)~5.86°(T) B:39.1°(K)~4.4°(T) |
| Tumong | |
| paagi sa pagkaladlad | A/M |
| puti nga balanse | Awtomatiko |
| Mode sa Pag-focus | A/M |
| makakuha og kontrol | A/M |
| Epekto sa Hulagway | Awtomatiko/kolor/itom ug puti/negatibo |
| gimbuhaton sa pagsalamin | Suporta (pinahigda nga salamin + pinatindog nga salamin) |
| mga rollover sa imahe | Suporta |
| Halapad nga Dinamiko | D-WDR |
| DNR | 2D-DNR |
| elektronik nga shutter | 1/30s~1/10,000s |
| ratio sa kalainan | Mapasibo |
| saturation | Mapasibo |
| Anti-fog function | Suporta |
| Kilid | Suporta |
| Heneral nga espesipikasyon | |
| Mga Dimensyon | 38.6(L)* 41(H)* 64.6(L)mm |
| Temperatura/Kahumididad sa Trabaho | ﹣10℃~50℃,10% RH~60% RH |
| Temperatura/Kahumididad sa Pagtipig | ﹣20℃~60℃,10% RH~80% RH |
| suplay sa kuryente | DC 12V±10% |
| konsumo sa kuryente | 3.5W nga Kinatas-an |
| Timbang nga putot | 110g |
Monitor
| Pangunang Parametro | |
| Gidak-on sa screen | 21.5 ka tiil |
| Mode sa Backlight | LED |
| Lugar nga Gipakita | 475.2mm(L)×267.3mm(H) |
| Ratio sa Aspeto | Ika-16:9 |
| Pinakataas nga Resolusyon | 1920×1080 |
| Kolor sa Pagpakita | 16.7M |
| Pixel Pitch | 0.2475(H)×0.2475(V) |
| Kahayag | 300cd/㎡ |
| Kontras sa Imahe | 1500:1 |
| Anggulo sa Pagtan-aw | 850/850/750/650 |
| Oras sa Pagtubag | 8MS |
| Kasubsob sa Natad | 50Hz,60Hz,70Hz |
| Pagsulod ug paggawas | |
| SDI SA | 1 |
| SDI GAWAS | 1 |
| AV IN | 22(2×BNC) |
| AV GAWAS | 1 |
| S-VEDIO | 1 |
| Pag-input sa VGA | 1 |
| Pagsulod sa HDMI | 1 |
| Pagsulod sa YPbPr/YCbCr | 3(3×BNC) |
| RS232 Input (Opsyonal) | 1 |
| Pag-input sa audio | 1 |
| Paggawas sa audio | 1 |
| Sistema sa kolor | PAL / NTSC / SECAM |
| OSD | |
| Pinulongan | Intsik/Ingles/Pranses/Aleman/Italyano/Kinatsila/ |
| Suplay sa kuryente | |
| Gahom | DC 12V,50/60Hz |
| Pmax | 35W-55W |
| Gahum sa Pag-andam | 5W |